<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium on The Modern IR Heat Way</title>
		<link>http://ir-heat-way.com/nl/tags/laboratorium/</link>
		<description>Recent content in Laboratorium on The Modern IR Heat Way</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 11:27:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-way.com/nl/tags/laboratorium/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Laboratoriumglas terveningslamp</title>
				<link>http://ir-heat-way.com/nl/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:27:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-way.com/nl/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-way.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;Laboratoriumglas terveningslamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juiste-proces-voor-het-annealeren-van-glas-het-geheim-zit-in-het-spectrum&#34;&gt;Het juiste proces voor het annealeren van glas: het geheim zit in het spectrum&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;De meeste infraroodlampen zijn niet erg efficiënt. Ze geven veel energie af, maar een groot deel daarvan wordt gewoon gericht afgeketst door het glas of genegeerd. Dit is zowel een verspilling van energie als van tijd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je met specifieke additieven of dopanten werkt in het glas, is een gewone lamp helemaal niet voldoende. Het licht moet echt in contact komen met de chemische samenstelling van het materiaal. Daarom gebruiken we geen standaardoplossingen. We passen het infraroodspectrum aan zodat het precies overeenkomt met de absorptiepieken van het glas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
