<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diretto on Il moderno IR calore via</title>
		<link>http://ir-heat-way.com/it/tags/diretto/</link>
		<description>Recent content in Diretto on Il moderno IR calore via</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:57:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-way.com/it/tags/diretto/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Valutazione della coerenza termica nelle lampade di essiccazione a IR per la lavorazione degli alimenti</title>
				<link>http://ir-heat-way.com/it/posts/evaluating-thermal-consistency-in-ir-drying-lamps-for-food-processing/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:57:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-way.com/it/posts/evaluating-thermal-consistency-in-ir-drying-lamps-for-food-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Perché è importante mantenere una temperatura costante (il test delle uve passite)&lt;/strong&gt;&#xA;Abbiamo deciso di mettere a confronto le nostre lampade a infrarossi personalizzate con dei prodotti di marchi internazionali, per vedere chi vince davvero nella pratica. Il test era semplice: asciugare alcune uve passite.&#xA;Se avete mai lavorato nella produzione alimentare, conoscete bene il problema dei “punti caldi” che si creano durante il processo di essiccazione: una parte dei frutti viene bruciata, mentre l’altra rimane umida. È una perdita di prodotto e una vera seccatura.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
